Vorstandshistorie
Vorstandsmitglieder der Sportfreunde Dußlingen seit der Neugründung des Vereins am 16.06.1946:| von | bis | Vorstand (bis 2017 1. Vorsitzender) |
|---|---|---|
| 1946 | 1947 | Albert Böhler |
| 1948 | 1953 | Konrad Vollmer |
| 1953 | 1957 | Hans Dürr |
| 1957 | 1958 | Georg Zürn |
| 1958 | 1961 | Hugo Dieter |
| 1961 | 1962 | Karl Dieter |
| 1962 | 1963 | Hugo Dieter |
| 1963 | 1965 | Heinz Dieter |
| 1965 | 1980 | Fritz Weisschuh |
| 1980 | 1983 | Wolfgang Dieter (I) |
| 1983 | 1995 | Reiner Futter |
| 1995 | 2003 | Dr. Dieter Bryniok |
| 2003 | 2010 | Kay Grupe |
| 2010 | 2016 | Harry Eiche |
| 2017 | 2021 | Bernd Schaible (Organisation/Repräsentation), Tina Wunderwald (Personal), Madlen Klett (Event) |
| seit 2021 | Tobias Beck (Organisation/Repräsentation), Petra Yalcin (Event) |
| von | bis | 2. Vorsitzender |
|---|---|---|
| 1946 | 1950 | Ernst Dieter |
| 1950 | 1951 | Dr. Hans Bäcker |
| 1951 | 1962 | Georg Zürn |
| 1962 | 1963 | Robert Schelling |
| 1963 | 1965 | Fritz Weisschuh |
| 1965 | 1971 | Heinz Dieter |
| 1971 | 1973 | Horst Braun |
| 1973 | 1974 | Werner Dieter |
| 1974 | 1980 | Karl Greiner |
| 1980 | 1983 | Hans Gluns |
| 1983 | 1990 | Karl-Heinz Dieter |
| 1990 | 1999 | Walter Herrmann |
| 1999 | 2001 | Harry Braun |
| 2001 | 2003 | Thomas Zürn |
| 2003 | 2007 | Harald Thelen |
| 2007 | 2009 | Michael Nemeczek |
| 2009 | 2010 | Sybille Schäfer |
| 2010 | 2011 | Kay Grupe |
| 2011 | 2012 | Harald Burkert |
| 2012 | 2015 | Axel Braun |
| 2015 | 2017 | Madlen Klett |
| von | bis | Vorstand Kommunikation (bis 2017 Schriftführer, früher 3. Vorsitzender) |
|---|---|---|
| 1946 | 1947 | Konrad Vollmer |
| 1948 | 1952 | Karl Dürr |
| 1952 | 1958 | Richard Hermes |
| 1958 | 1961 | Robert Schelling |
| 1961 | 1965 | Helmut Klett |
| 1965 | 1966 | Fritz Ruoff |
| 1966 | 1972 | Karl Dürr |
| 1972 | 1979 | Karl Michels |
| 1979 | 1985 | Hilde Armbruster |
| 1985 | Wolfgang Dieter (II) | |
| 2001 | Thomas Zürn | |
| 2001 | 2003 | Kay Grupe |
| 2003 | 2007 | Axel Braun |
| 2007 | 2009 | Thomas Kampf |
| 2009 | 2010 | Harry Eiche |
| 2010 | 2011 | Bernd Schaible |
| 2011 | 2013 | Stefan Hagen |
| 2013 | 2017 | Monika Brass |
| 2017 | 2021 | Stefan Hagen |
| seit 2021 | Bodo Schumacher |
| von | bis | Vorstand Finanzen (bis 2017 Finanzvorstand, früher Hauptkassier) |
|---|---|---|
| 1946 | Karl Dürr | |
| 1957 | Hugo Dieter | |
| 1957 | 1973 | Ernst Möck |
| 1973 | 1975 | Wolfgang Dieter |
| 1975 | 1979 | Peter Dürr |
| 1979 | 1981 | Reiner Futter |
| 1981 | 1983 | Kuno Laichinger |
| 1983 | 1995 | Heinz Schelling |
| 1995 | 1999 | Jörg Wieland |
| 1999 | 2003 | Christian Leonhartsberger |
| 2003 | 2007 | Michael Nemeczek |
| 2007 | 2009 | Sybille Schäfer |
| 2009 | 2010 | Elke Koschtian |
| 2010 | 2011 | unbesetzt |
| 2011 | 2015 | Bernd Schaible |
| 2015 | 2017 | Tina Wunderwald |
| seit 2017 | Nadine Schelling-Schmid | |
| von | bis | Vorstand Liegenschaften (bis 2017 Technischer Vorstand) |
|---|---|---|
| 2003 | Georg Prichystal | |
| 2003 | 2009 | Hans Gluns |
| 2009 | 2010 | Klaus Schleicher |
| 2010 | 2011 | unbesetzt |
| 2011 | 2013 | Sven Laichinger |
| 2015 | 2017 | Wolfgang Dieter, Frank Gaißer, Klaus Schleicher |
| seit 2017 | Max Kärcher | |
Die Position des Wirtschaftskassiers wird seit 1981 nicht mehr besetzt:
| von | bis | Wirtschaftskassier |
|---|---|---|
| Jakob Kusterer | ||
| Fritz Weisschuh | ||
| Hans Dürr | ||
| 1967 | 1969 | Emil Herrmann |
| 1969 | 1971 | Karl Greiner |
| 1971 | 1976 | Otto Vollmer |
| 1976 | 1979 | Wolfgang Dieter (I) |
| 1979 | 1981 | Hans Gluns |
Die Angaben wurden aus Protokollen ermittelt und nach bestem Wissen zusammengestellt.
